ZONESUN
ZONESUN ZS-FS420 Automatische 10-Kopf-Pulverabfüll- und Versiegelungsmaschine
ZONESUN ZS-FS420 Automatische 10-Kopf-Pulverabfüll- und Versiegelungsmaschine
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Merkmale
Die ZONESUN ZS-FS420 Automatische Pulver-Wiege-, Abfüll- und Versiegelungsmaschine ist mit 10 elektronischen Waagen für die hochpräzise Dosierung von Pulvern und Granulaten wie Goji-Beeren, Kaffeebohnen und Haferflocken ausgestattet. Die Steuerung über ein PLC-Touchpanel ermöglicht eine einfache Einstellung der Betriebsparameter. Dieses multifunktionale System integriert die automatische Materialzufuhr, das Wiegen, Abfüllen, die Beutelformung, die Stickstoffspülung sowie den Datumsdruck – dies optimiert die Produktion und senkt die Lohnkosten. Es findet breite Anwendung in der Lebensmittel-, Pharma- und Chemieindustrie und ist ideal für Hochgeschwindigkeits-Verpackungsprozesse mit hohem Volumen geeignet.
Hinweis
Diese Maschine kann je nach Bedarf angepasst werden. Bitte kontaktieren Sie uns bei Bedarf. Vielen Dank!
Parameter
| Maschinenmodell | ZS-FS420 | ZS-FS520 | ZS-FS620 | ZS-FS720 | ZS-FS820 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | 220V / 110V 50–60Hz | 220V / 110V 50–60Hz | 220V / 110V 50–60Hz | 220V / 110V 50–60Hz | 220V / 110V 50–60Hz |
| Leistung | 2KW | 2,2KW | 2,5KW | 3KW | 3,5KW |
| Anzahl der Waagen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Geeignete Folie | OPP/CPP, OPP/PE, NILO/PE, PE | OPP/CPP, OPP/PE, NILO/PE, PE | OPP/CPP, OPP/PE, NILO/PE, PE | OPP/CPP, OPP/PE, NILO/PE, PE | OPP/CPP, OPP/PE, NILO/PE, PE |
| Verpackungsart | Rückseitige Siegelung / Dreiseitensiegelung / Vierseitensiegelung | Gleich | Gleich | Gleich | Gleich |
| Verpackungsgeschwindigkeit | 5–60 Beutel/Min. | 5–80 Beutel/Min. | 5–85 Beutel/Min. | 5–90 Beutel/Min. | 5–95 Beutel/Min. |
| Max. Rollenbreite | 320mm | 420mm | 520mm | 620mm | 720mm |
| Beutelbreite | 50–200mm | 80–250mm | 100–300mm | 120–350mm | 150–400mm |
| Beutellänge | 50–300mm | 80–350mm | 100–400mm | 120–450mm | 150–500mm |
| Zusatzausstattung | Stickstoffbefüllung / Datumsdrucker / Gasbefüllung / Stanzvorrichtung etc. | Gleich | Gleich | Gleich | Gleich |
| Luftverbrauch | 0,65m³/Min. | 0,65m³/Min. | 0,65m³/Min. | 0,65m³/Min. | 0,65m³/Min. |
| Maschinenmaterial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Maschinenmaße (L×B×H) | 1400×1130×1530mm | 1460×1130×1630mm | 1500×1130×1730mm | 1560×1130×1830mm | 1600×1130×1930mm |
| Maschinengewicht | 600kg | 650kg | 700kg | 750kg | 800kg |








Teilen
