ZONESUN
Machine automatique de pesage et de scellage de poudre à 10 têtes ZONESUN ZS-FS420
Machine automatique de pesage et de scellage de poudre à 10 têtes ZONESUN ZS-FS420
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Caractéristiques
La peseuse-remplisseuse-scelleuse automatique de poudre ZONESUN ZS-FS420 est équipée de 10 têtes de pesage électroniques pour un dosage de haute précision des poudres et des granulés tels que les baies de goji, les grains de café et l'avoine. Contrôlée par un écran tactile PLC, elle permet un réglage facile des paramètres de fonctionnement. Ce système multifonctionnel intègre l'alimentation automatique, le pesage, le remplissage, la formation de sachets, l'injection d'azote et le marquage de date, optimisant ainsi la production et réduisant les coûts de main-d'œuvre. Largement utilisée dans les industries alimentaire, pharmaceutique et chimique, elle est idéale pour les emballages à haute vitesse et à grand volume.
Attention
Cette machine peut être personnalisée selon vos besoins. Veuillez nous contacter si nécessaire. Merci !
Paramètres
| Modèle de machine | ZS-FS420 | ZS-FS520 | ZS-FS620 | ZS-FS720 | ZS-FS820 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tension | 220V / 110V 50–60Hz | 220V / 110V 50–60Hz | 220V / 110V 50–60Hz | 220V / 110V 50–60Hz | 220V / 110V 50–60Hz |
| Puissance | 2KW | 2.2KW | 2.5KW | 3KW | 3.5KW |
| Nombre de balances électroniques | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Film compatible | OPP/CPP, OPP/PE, NILO/PE, PE | OPP/CPP, OPP/PE, NILO/PE, PE | OPP/CPP, OPP/PE, NILO/PE, PE | OPP/CPP, OPP/PE, NILO/PE, PE | OPP/CPP, OPP/PE, NILO/PE, PE |
| Type d'emballage | Soudure arrière / Soudure trois côtés / Soudure quatre côtés | Identique | Identique | Identique | Identique |
| Vitesse d'emballage | 5–60 sachets/min | 5–80 sachets/min | 5–85 sachets/min | 5–90 sachets/min | 5–95 sachets/min |
| Largeur max. de bobine | 320mm | 420mm | 520mm | 620mm | 720mm |
| Largeur du sachet | 50–200mm | 80–250mm | 100–300mm | 120–350mm | 150–400mm |
| Longueur du sachet | 50–300mm | 80–350mm | 100–400mm | 120–450mm | 150–500mm |
| Configuration supplémentaire | Dispositif d'injection d'azote / Imprimante de date / Dispositif de gonflage / Poinçonneuse, etc. | Identique | Identique | Identique | Identique |
| Consommation d'air | 0,65m³/min | 0,65m³/min | 0,65m³/min | 0,65m³/min | 0,65m³/min |
| Matériau de la machine | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Dimensions de la machine (L×l×H) | 1400×1130×1530mm | 1460×1130×1630mm | 1500×1130×1730mm | 1560×1130×1830mm | 1600×1130×1930mm |
| Poids de la machine | 600kg | 650kg | 700kg | 750kg | 800kg |








Partager
