1
/
de
6
ZONESUN OFFICIAL STORE
Machine de remplissage et de bouchage automatique pour pâte ZONESUN pour tous types de bouteilles
Machine de remplissage et de bouchage automatique pour pâte ZONESUN pour tous types de bouteilles
Prix habituel
$8,998.99 USD
Prix habituel
Prix promotionnel
$8,998.99 USD
Prix unitaire
/
par
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Description
La machine de remplissage et de bouchage automatique à 4 becs ZONESUN est conçue pour le conditionnement précis et efficace de liquides et de pâtes dans des secteurs tels que la pharmacie, la chimie, les pesticides et les produits d'entretien. Elle traite facilement des produits comme le miel, le shampoing, la lessive et le savon pour les mains. Compatible avec diverses formes de bouteilles et types de bouchons, cette machine assure un remplissage précis, un bouchage fluide et une utilisation conviviale, ce qui en fait une solution fiable pour les lignes de production modernes.
| Machine de remplissage | ZS-SV4GB | ZS-YT2T-2P | ZS-YT4T-4P | ZS-YT6T-6P | ZS-YT8T-8P |
|---|---|---|---|---|---|
| Tension | 110/220V 50–60Hz | Identique sur tous les modèles | |||
| Plage de remplissage | 5–5000ml (6 plages) | 5–1000ml (4 plages) | Identique à 2T-2P | Identique à 2T-2P | 5–5000ml (6 plages) |
| Vitesse de travail | 20–80 bouteilles/min | 10–40 bouteilles/min | 20–50 bouteilles/min | 30–60 bouteilles/min | 40–80 bouteilles/min |
| Précision de remplissage | ≤2% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% |
| Pression d'air | Non spécifié | 0,5–0,7 MPa | Identique | Identique | Identique |
| Poids de la machine | 248kg | 220kg | 260kg | 300kg | 320kg |
| Puissance | 800W | Identique sur tous les modèles | |||
| Dimensions de la machine | 905×1100×1760mm | 200×120×230cm | Identique | 250×130×260cm | 280×130×250cm |
| Taille du convoyeur | 2000×100mm | Non spécifié | Non spécifié | Non spécifié | Non spécifié |
| Taille du bec | OD15mm | Non spécifié | Non spécifié | Non spécifié | Non spécifié |
| Taille du connecteur d'air | Φ8mm | Non spécifié | Non spécifié | Non spécifié | Non spécifié |
| Modèle | Boucheuse |
|---|---|
| Hauteur de la bouteille | 50–350mm |
| Diamètre des bouchons | 20–50mm |
| Vitesse de travail | 0–40 bouteilles/minute (selon la bouteille et les bouchons) |
| Tension de fonctionnement | AC220V/110V 50–60HZ 300W |
| Pression de service | 0,4–0,6 MPa |
| Couple de serrage | 4–9kgf/cm |
| Dimensions de l'emballage | 1900×470×1240mm |












Partager
