1
/
de
8
Zonesun Mall
Ligne de production entièrement automatique pour mouchoirs en papier à quatre plis Zonesun ZS‑ZJL1
Ligne de production entièrement automatique pour mouchoirs en papier à quatre plis Zonesun ZS‑ZJL1
Prix habituel
$73,999.00 USD
Prix habituel
Prix promotionnel
$73,999.00 USD
Prix unitaire
/
par
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Description
La ligne de transformation de mouchoirs faciaux Zonesun ZS-ZJL1 est une solution entièrement automatisée pour la production de mouchoirs pliés en quatre avec une efficacité exceptionnelle. Combinant le pliage, l'emballage individuel et la manipulation de paquets multiples au sein d'un système unique et fluide, elle réduit les besoins en main-d'œuvre, optimise la manipulation du papier grâce à l'aspiration sous vide et au pliage à haute vitesse, et offre des performances constantes et fluides pour une production de mouchoirs de qualité professionnelle.
Paramètres
Machine de pliage
| Spécifications | Détails |
|---|---|
| Alimentation électrique | 380 V 50 Hz |
| Variation de tension | ± 10 % |
| Pression de la source d'air | Supérieure à 0,4 MPa |
| Cadence de production | Vitesse max : 80 paquets/min<br>Vitesse stable : ~75 paquets/min |
| Dimensions hors tout (L×l×H) | 4580 × 2430 × 1510 mm |
Machine d'emballage
| Spécifications | Détails |
|---|---|
| Alimentation de l'armoire électrique | 380 V |
| Pression de la source d'air | 5–6 kg/cm² |
| Puissance motrice totale | 3,5 kW |
| Puissance de chauffage totale | 3 kW |
| Variation de tension | ± 10 % |
| Cadence de production théorique | 120 paquets/min |
| Cadence de production stable max. | 100 paquets/min |
| Dimensions hors tout de la machine (L×l×H) | 2835 × 2790 × 1675 mm |
| Poids total de la machine | ≥ 1300 kg |
Machine d'emballage secondaire
| Spécifications | Détails |
|---|---|
| Puissance motrice totale | 4 kW |
| Alimentation de l'armoire électrique | 380 V |
| Puissance de chauffage totale | 3,6 kW |
| Variation de tension | ± 10 % |
| Cadence de production théorique | 20 pièces/min |
| Pression de la source d'air | 5–6 kg/cm² |
| Cadence de production stable max. | 20 pièces/min |
| Dimensions hors tout de la machine (L×l×H) | 4400 × 2200 × 1500 mm |
| Poids total de la machine | ≥ 1200 kg |













Partager
