ZONESUN
Автоматический укусочный и упаковочный аппарат ZONESUN ZS-FS420 с 10 головками для взвешивания порошков
Автоматический укусочный и упаковочный аппарат ZONESUN ZS-FS420 с 10 головками для взвешивания порошков
Не удалось загрузить сведения о доступности самовывоза
Особенности
Автоматическая машина ZONESUN ZS-FS420 для взвешивания, наполнения и упаковки порошков оснащена 10 электронными весовыми головками для высокоточного дозирования порошков и гранул, таких как ягоды годжи, кофейные зерна и овсянка. Управление осуществляется с помощью сенсорной панели ПЛК, что позволяет легко настраивать рабочие параметры. Эта многофункциональная система объединяет автоматическую подачу материала, взвешивание, наполнение, формирование пакетов, продувку азотом и нанесение даты, оптимизируя производство и снижая затраты на рабочую силу. Широко применяемая в пищевой, фармацевтической и химической промышленности, она идеально подходит для высокоскоростной упаковки больших объемов.
Внимание
Эту машину можно настроить в соответствии с вашими требованиями. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам это необходимо. Спасибо!
Параметры
| Модель машины | ZS-FS420 | ZS-FS520 | ZS-FS620 | ZS-FS720 | ZS-FS820 |
|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение | 220В / 110В 50–60Гц | 220В / 110В 50–60Гц | 220В / 110В 50–60Гц | 220В / 110В 50–60Гц | 220В / 110В 50–60Гц |
| Мощность | 2 кВт | 2,2 кВт | 2,5 кВт | 3 кВт | 3,5 кВт |
| Количество электронных весов | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Подходящая пленка | OPP/CPP, OPP/PE, NILO/PE, PE | OPP/CPP, OPP/PE, NILO/PE, PE | OPP/CPP, OPP/PE, NILO/PE, PE | OPP/CPP, OPP/PE, NILO/PE, PE | OPP/CPP, OPP/PE, NILO/PE, PE |
| Тип упаковки | Запайка сзади / Запайка с трех сторон / Запайка с четырех сторон | Та же | Та же | Та же | Та же |
| Скорость упаковки | 5–60 пакетов/мин | 5–80 пакетов/мин | 5–85 пакетов/мин | 5–90 пакетов/мин | 5–95 пакетов/мин |
| Макс. ширина рулона | 320 мм | 420 мм | 520 мм | 620 мм | 720 мм |
| Ширина пакета | 50–200 мм | 80–250 мм | 100–300 мм | 120–350 мм | 150–400 мм |
| Длина пакета | 50–300 мм | 80–350 мм | 100–400 мм | 120–450 мм | 150–500 мм |
| Дополнительное оборудование | Устройство наполнения азотом / Принтер даты / Устройство газового наполнения / Устройство перфорации и т. д. | Та же | Та же | Та же | Та же |
| Расход воздуха | 0,65 м³/мин | 0,65 м³/мин | 0,65 м³/мин | 0,65 м³/мин | 0,65 м³/мин |
| Материал машины | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Размер машины (Д×Ш×В) | 1400×1130×1530 мм | 1460×1130×1630 мм | 1500×1130×1730 мм | 1560×1130×1830 мм | 1600×1130×1930 мм |
| Вес машины | 600 кг | 650 кг | 700 кг | 750 кг | 800 кг |








Поделиться
