ZONESUN OFFICIAL STORE
Автоматический двухкамерный вакууматор ZONESUN ZS-DZ400 с термопринтером для нанесения даты
Автоматический двухкамерный вакууматор ZONESUN ZS-DZ400 с термопринтером для нанесения даты
Не удалось загрузить сведения о доступности самовывоза
Описание
Автоматическая двухкамерная вакуумная упаковщица ZONESUN с термопринтером предназначена для эффективной вакуумной упаковки и нанесения даты. Она оснащена регулировкой степени вакуума с помощью потенциометра времени и контролем температуры сварки с пятью уровнями посредством установки напряжения трансформатора. Встроенный термопринтер обеспечивает четкие, легко заменяемые символы, соответствующие национальным стандартам маркировки пищевых продуктов. Модели DZ400-2 и DZ400-2SX оснащены одним вакуумным насосом, в то время как DZ500-2S, DZ600-2S и DZ600-2SG оборудованы двумя насосами для более быстрого откачивания воздуха. Идеально подходит для упаковки пищевых продуктов, медицинских изделий и промышленной упаковки.
Параметр
| Модель | DZ-400-2S | DZ-400-2SX | DZ-500-2S | DZ-600-2S | DZ-600-2SG (с функцией надувания) |
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность | 900 Вт | 1 кВт | 1,2 кВт | 1,5 кВт | 1,8 кВт |
| Напряжение | 220 В 50 Гц | 220 В/380 В 50 Гц | 220 В/380 В 50 Гц | 220 В/380 В 50 Гц | 220 В/380 В 50 Гц |
| Размер нагревательной сварки | Д400×Ш10 мм | Д400×Ш10 мм | Д500×Ш10 мм | Д600×Ш10 мм | Д600×Ш10 мм |
| Кол-во сварных прутков на камеру | Двойной | Двойной | Двойной | Двойной | Двойной |
| Размер вакуумной камеры | 400×360×70 мм | 420×380×100 мм | 420×400×100 мм | 600×540×120 мм | 600×540×120 мм |
| Расстояние между двумя сварными прутками | 305 мм | 370 мм | 420 мм | 490 мм | 490 мм |
| Производительность вакуумного насоса | 20 м³/ч | 20 м³/ч | 20 м³/ч | 40 м³/ч | 40 м³/ч |
| Вес | 105 кг | 125 кг | 135 кг | 150 кг | 160 кг |
| Размер машины | 1070×770×970 мм | 1070×770×970 мм | 1250×950×1030 мм | 1530×770×970 мм | 1530×770×970 мм |









Поделиться
