1
/
из
8
Zonesun Mall
Линия упаковки бутылок с помпой Zonesun ZS‑FALU4 — Полная автоматизация
Линия упаковки бутылок с помпой Zonesun ZS‑FALU4 — Полная автоматизация
Обычная цена
$24,999.00 USD
Обычная цена
$26,000.00 USD
Цена со скидкой
$24,999.00 USD
Цена за единицу
/
за
Стоимость доставки рассчитывается при оформлении заказа.
Не удалось загрузить сведения о доступности самовывоза
Линия упаковки бутылок с дозаторами Zonesun ZS‑FALU4 — это полностью интегрированное решение для оптимизированной высокопроизводительной упаковки бутылок с дозаторами. Предназначенная для автоматизации всего рабочего процесса, она объединяет в себе разгрузку бутылок, точное наполнение, надежное укупоривание дозаторов, точное нанесение этикеток и эффективный сбор бутылок в единую непрерывную линию. Эта высокопроизводительная система снижает потребность в ручном труде, повышает стабильность выпуска и легко адаптируется к различным типам продукции, что делает ее идеальной для косметической, бытовой и химической промышленности.
Параметр1
| Модель | ZS‑LP800S | ZS‑LP1000S |
|---|---|---|
| Диаметр поворотного стола | 800 мм | 1000 мм |
| Подходящий диаметр бутылки | 20 – 100 мм | 20 – 100 мм |
| Подходящая высота бутылки | 30 – 320 мм | 30 – 320 мм |
| Рабочая скорость | 40 – 60 бутылок/мин (зависит от размера бутылки) | 40 – 60 бутылок/мин (зависит от размера бутылки) |
| Электропитание | 220 В / 110 В, 50 – 60 Гц, 200 Вт | 220 В / 110 В, 50 – 60 Гц, 200 Вт |
| Размер упаковки | ~ 1150 × 1000 × 1320 мм | ~ 1350 × 1315 × 1235 мм |
| Вес нетто / Вес брутто | ~ 82 кг / 120 кг | ~ 135 кг / 180 кг |
Параметр2
| Модель | ZS‑YT4T‑4PX |
|---|---|
| Напряжение | 110 / 220 В, 50 – 60 Гц, 1 кВт |
| Диапазон наполнения | 10 – 180 мл / 30 – 500 мл / 100 – 1000 мл |
| Рабочая скорость | ~ 30 – 50 бутылок/мин |
| Наполнительный насос | Поршневой насос |
| Точность наполнения | ≤ ± 1 % |
| Наполнительная головка | 4 (настраиваемая) — внутренний диаметр 6 мм × 4 & 8 мм × 4 |
| Управление | 7-дюймовый сенсорный экран |
| Резервуар | 90 л |
| Конвейер | 2000 × 114 мм (настраиваемый) |
| Подача воздуха | 0,6 – 0,8 МПа (требуется воздушный компрессор, продается отдельно) |
| Размер оборудования | 2000 × 800 × 1800 мм |
| Вес оборудования | 200 кг |
| Размер упаковки | 2070 × 960 × 2010 мм (100 – 1000 мл) |
| Вес упаковки | 392 кг (100 – 1000 мл) |


















Поделиться
