ZONESUN OFFICIAL STORE
Термоупаковочная машина двойного назначения ZONESUN ZS-FK350
Термоупаковочная машина двойного назначения ZONESUN ZS-FK350
Не удалось загрузить сведения о доступности самовывоза
Описание
Двухрежимный термоусаживающий аппарат ZONESUN ZS‑FK350 предоставляет два режима нагрева для универсальных задач упаковки. Нижний нагреватель идеально подходит для плоских пакетов общей толщиной менее 0,2 мм, в то время как верхний нагреватель подходит для более толстых пакетов или пакетов с загнутыми краями. Оба режима подходят для запайки пакетов с полиэтиленом, подходящих для термозапайки. Разработанный для стабильного качества запайки, он широко используется в пищевой, розничной и легкой промышленной упаковке, сочетая простоту эксплуатации с надежной работой.
Применение
Этот аппарат подходит для нанесения покрытия на термопластиковую пленку, металлизированную пленку, ламинированную пленку, а также пленки из алюминия, фольги, лаковой пленки, воскового покрытия и т. д.
Примечание
1. Нагревательный элемент и термоизоляционная ткань являются расходными материалами и не покрываются гарантией. Рекомендуется приобрести несколько запасных комплектов.
2. Если вам нужны другие размеры, свяжитесь с нами.
| Модель | ZS‑FK350A | ZS‑FK450A | ZS‑FK650A | ZS‑FK800A | ZS‑FK350B | ZS‑FK450B | ZS‑FK650B | ZS‑FK800B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение | 220 В / 50 Гц<br>110 В / 60 Гц | 220 В / 50 Гц<br>110 В / 60 Гц | 220 В / 50 Гц<br>110 В / 60 Гц | 220 В / 50 Гц<br>110 В / 60 Гц | 220 В / 50 Гц<br>110 В / 60 Гц | 220 В / 50 Гц<br>110 В / 60 Гц | 220 В / 50 Гц<br>110 В / 60 Гц | 220 В / 50 Гц<br>110 В / 60 Гц |
| Мощность | 800 Вт | 1000 Вт | 1200 Вт | 1400 Вт | 1000 Вт | 1200 Вт | 2000 Вт | 2600 Вт |
| Вес аппарата | 9,9 кг | 12 кг | 23 кг | 25 кг | 10 кг | 12,5 кг | 35 кг | 40 кг |
| Нагревательный элемент | Односторонняя запайка | Односторонняя запайка | Односторонняя запайка | Односторонняя запайка | Двусторонняя запайка | Двусторонняя запайка | Двусторонняя запайка | Двусторонняя запайка |
| Применимое раскрытие пакета | 350 мм | 450 мм | 650 мм | 800 мм | 350 мм | 450 мм | 650 мм | 800 мм |
| Ширина запайки | 8 мм (настраиваемая 2–10 мм) | 8 мм (настраиваемая 2–10 мм) | 8 мм (настраиваемая 2–10 мм) | 8 мм (настраиваемая 2–10 мм) | 8 мм (настраиваемая 2–10 мм) | 8 мм (настраиваемая 2–10 мм) | 8 мм (настраиваемая 2–10 мм) | |
| Толщина пакета | < 0,2 мм | < 0,2 мм | < 0,2 мм | < 0,2 мм | < 0,4 мм | < 0,4 мм | < 0,4 мм | < 0,4 мм |
| Время запайки | 0,2 – 2 с | 0,2 – 2 с | 0,2 – 2 с | 0,2 – 2 с | 0,2 – 2 с | 0,2 – 2 с | 0,2 – 2 с | 0,2 – 2 с |








Поделиться
