ZONESUN
ZONESUN ZS-FS420 Macchina automatica a 10 teste per la pesatura e la sigillatura di polveri
ZONESUN ZS-FS420 Macchina automatica a 10 teste per la pesatura e la sigillatura di polveri
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Caratteristiche
La macchina automatica per pesatura, riempimento e sigillatura di polveri ZONESUN ZS-FS420 è dotata di 10 teste di pesatura elettroniche per il dosaggio ad alta precisione di polveri e granuli come bacche di goji, chicchi di caffè e farina d'avena. Controllata tramite un pannello touch PLC, consente una facile regolazione dei parametri di lavoro. Questo sistema multifunzionale integra alimentazione automatica del materiale, pesatura, riempimento, formatura del sacchetto, lavaggio con azoto e codifica della data, ottimizzando la produzione e riducendo i costi di manodopera. Ampiamente utilizzata nei settori alimentare, farmaceutico e chimico, è ideale per confezionamenti ad alta velocità e volumi elevati.
Attenzione
Questa macchina può essere personalizzata secondo necessità. Vi preghiamo di contattarci se avete bisogno. Grazie!
Parametri
| Modello Macchina | ZS-FS420 | ZS-FS520 | ZS-FS620 | ZS-FS720 | ZS-FS820 |
|---|---|---|---|---|---|
| Voltaggio | 220V / 110V 50–60Hz | 220V / 110V 50–60Hz | 220V / 110V 50–60Hz | 220V / 110V 50–60Hz | 220V / 110V 50–60Hz |
| Potenza | 2KW | 2.2KW | 2.5KW | 3KW | 3.5KW |
| Quantità Bilance Elettroniche | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Pellicola Adatta | OPP/CPP, OPP/PE, NILO/PE, PE | OPP/CPP, OPP/PE, NILO/PE, PE | OPP/CPP, OPP/PE, NILO/PE, PE | OPP/CPP, OPP/PE, NILO/PE, PE | OPP/CPP, OPP/PE, NILO/PE, PE |
| Tipo di Confezionamento | Sigillatura Posteriore / Tre Lati / Quattro Lati | Uguale | Uguale | Uguale | Uguale |
| Velocità di Confezionamento | 5–60 sacchetti/min | 5–80 sacchetti/min | 5–85 sacchetti/min | 5–90 sacchetti/min | 5–95 sacchetti/min |
| Larghezza Max Rotolo | 320mm | 420mm | 520mm | 620mm | 720mm |
| Larghezza Sacchetto | 50–200mm | 80–250mm | 100–300mm | 120–350mm | 150–400mm |
| Lunghezza Sacchetto | 50–300mm | 80–350mm | 100–400mm | 120–450mm | 150–500mm |
| Configurazione Aggiuntiva | Dispositivo Riempimento Azoto / Stampante Data / Dispositivo a Gas / Punzonatrice, ecc. | Uguale | Uguale | Uguale | Uguale |
| Consumo d'Aria | 0.65m³/min | 0.65m³/min | 0.65m³/min | 0.65m³/min | 0.65m³/min |
| Materiale Macchina | Acciaio Inossidabile | Acciaio Inossidabile | Acciaio Inossidabile | Acciaio Inossidabile | Acciaio Inossidabile |
| Dimensioni Macchina (L×P×A) | 1400×1130×1530mm | 1460×1130×1630mm | 1500×1130×1730mm | 1560×1130×1830mm | 1600×1130×1930mm |
| Peso Macchina | 600kg | 650kg | 700kg | 750kg | 800kg |
Condividere
